| 1 | TAILLANDIER Charlene | FRA | |||
| TAILLANDIER Charlene | |||||
| 32 | DAVIES Jessica | GBR | 15/4 | ||
| VÁRHELYI Anna | |||||
| 17 | NIKULINA Viktoria | RUS | 15/11 | ||
| VÁRHELYI Anna | |||||
| 16 | VÁRHELYI Anna | HUN | 15/13 | ||
| VÁRHELYI Anna | |||||
| 9 | VILA Laia | ESP | 15/11 | ||
| IVANOVA Ksenia | |||||
| 24 | IVANOVA Ksenia | RUS | 15/12 | ||
| DEMONSANT Marion | |||||
| 25 | KLEBOPASHENKO Nadiya | UKR | 15/14 | ||
| DEMONSANT Marion | |||||
| 8 | DEMONSANT Marion | FRA | 15/5 | ||
| 5 | NAGY Petra | HUN | |||
| NAGY Petra | |||||
| 28 | CHUDIKOVA Valeria | UKR | 15/13 | ||
| NAGY Petra | |||||
| 21 | DAMU Dora | HUN | 15/7 | ||
| DAMU Dora | |||||
| 12 | FLEURY Manon | FRA | 15/14 | ||
| ILLARIONOVA Anna | |||||
| 13 | LUCZÁTI Zsofia | HUN | 15/8 | ||
| LUCZÁTI Zsofia | |||||
| 20 | O’CONNELL Grace | GBR | 15/7 | ||
| ILLARIONOVA Anna | |||||
| 29 | PAIZI Marina | GRE | 15/12 | ||
| ILLARIONOVA Anna | |||||
| 4 | ILLARIONOVA Anna | RUS | 15/8 | ||
| 3 | BULICA Mihaela | ROM | |||
| BULICA Mihaela | |||||
| 30 | HACIBEKTASOGLU Busra | TUR | 15/5 | ||
| BULICA Mihaela | |||||
| 19 | ARAPIDOU Maria | GRE | 15/10 | ||
| STOLTZ Marion | |||||
| 14 | STOLTZ Marion | FRA | 15/7 | ||
| OSTOJSKA Matylda | |||||
| 11 | KEDZIORA Katarzyna | POL | 15/11 | ||
| KEDZIORA Katarzyna | |||||
| 22 | BABINSKA Beata | POL | 15/6 | ||
| OSTOJSKA Matylda | |||||
| 27 | KOUTSIKOU Fani | GRE | 15/14 | ||
| OSTOJSKA Matylda | |||||
| 6 | OSTOJSKA Matylda | POL | 15/5 | ||
| 7 | BOROVKOVA Darya | RUS | |||
| BOROVKOVA Darya | |||||
| 26 | KERR Felicity | GBR | 15/14 | ||
| SINIGAGLIA Lucrezia | |||||
| 23 | SINIGAGLIA Lucrezia | ITA | 15/12 | ||
| SINIGAGLIA Lucrezia | |||||
| 10 | LOBASHOVA Katerina | UKR | 15/5 | ||
| PUDA Marta | |||||
| 15 | GREGORIO Rossella | ITA | 15/14 | ||
| VORONINA Olena | |||||
| 18 | VORONINA Olena | UKR | 15/13 | ||
| PUDA Marta | |||||
| 31 | SEVCIUC Ludmila | MDA | 15/8 | ||
| PUDA Marta | |||||
| 2 | PUDA Marta | POL | 15/7 |
Document Engarde - 3/8/2007 15:29:58